![]() |
Lake Oliver Weather Center
|
|
|
Humidity
94%
|
Pressure
30.18"
|
Wind
0
|
|
Dew Point
49°F
|
UV Index
1/10 (Low)
|
Visibility
6 mi
|
Hourly Forecast
| Date & Time | Fri, Jan 23 9:00 AM | Fri, Jan 23 10:00 AM | Fri, Jan 23 11:00 AM | Fri, Jan 23 12:00 PM | Fri, Jan 23 1:00 PM | Fri, Jan 23 2:00 PM | Fri, Jan 23 3:00 PM | Fri, Jan 23 4:00 PM | Fri, Jan 23 5:00 PM | Fri, Jan 23 6:00 PM | Fri, Jan 23 7:00 PM | Fri, Jan 23 8:00 PM | Fri, Jan 23 9:00 PM | Fri, Jan 23 10:00 PM | Fri, Jan 23 11:00 PM | Sat, Jan 24 12:00 AM | Sat, Jan 24 1:00 AM | Sat, Jan 24 2:00 AM | Sat, Jan 24 3:00 AM | Sat, Jan 24 4:00 AM | Sat, Jan 24 5:00 AM | Sat, Jan 24 6:00 AM | Sat, Jan 24 7:00 AM | Sat, Jan 24 8:00 AM | Sat, Jan 24 9:00 AM | Sat, Jan 24 10:00 AM | Sat, Jan 24 11:00 AM | Sat, Jan 24 12:00 PM | Sat, Jan 24 1:00 PM | Sat, Jan 24 2:00 PM | Sat, Jan 24 3:00 PM | Sat, Jan 24 4:00 PM | Sat, Jan 24 5:00 PM | Sat, Jan 24 6:00 PM | Sat, Jan 24 7:00 PM | Sat, Jan 24 8:00 PM | Sat, Jan 24 9:00 PM | Sat, Jan 24 10:00 PM | Sat, Jan 24 11:00 PM | Sun, Jan 25 12:00 AM | Sun, Jan 25 1:00 AM | Sun, Jan 25 2:00 AM | Sun, Jan 25 3:00 AM | Sun, Jan 25 4:00 AM | Sun, Jan 25 5:00 AM | Sun, Jan 25 6:00 AM | Sun, Jan 25 7:00 AM | Sun, Jan 25 8:00 AM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condition | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain |
| Temperature | 50°F | 50°F | 51°F | 53°F | 56°F | 59°F | 62°F | 60°F | 58°F | 56°F | 54°F | 52°F | 50°F | 49°F | 47°F | 46°F | 43°F | 41°F | 40°F | 40°F | 39°F | 39°F | 39°F | 40°F | 43°F | 47°F | 47°F | 47°F | 50°F | 51°F | 51°F | 50°F | 51°F | 51°F | 51°F | 50°F | 51°F | 50°F | 49°F | 47°F | 45°F | 43°F | 42°F | 41°F | 41°F | 41°F | 40°F | 40°F |
| Feels Like | 50°F | 49°F | 51°F | 52°F | 55°F | 58°F | 61°F | 60°F | 57°F | 55°F | 53°F | 51°F | 48°F | 45°F | 43°F | 41°F | 38°F | 36°F | 35°F | 34°F | 35°F | 35°F | 35°F | 36°F | 39°F | 43°F | 43°F | 42°F | 45°F | 48°F | 48°F | 48°F | 49°F | 49°F | 49°F | 48°F | 49°F | 49°F | 44°F | 42°F | 39°F | 38°F | 35°F | 34°F | 34°F | 36°F | 34°F | 34°F |
| Cloudiness | 98% | 100% | 97% | 95% | 94% | 100% | 98% | 97% | 97% | 94% | 93% | 100% | 98% | 84% | 88% | 90% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 98% | 98% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Visibility | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 3 mi | 5 mi | 4 mi | 3 mi | 2 mi | 6 mi | 3 mi | 2 mi | 2 mi | 6 mi | 6 mi |
| Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% |
| Humidity | 95% | 94% | 91% | 88% | 82% | 76% | 67% | 75% | 81% | 82% | 80% | 73% | 67% | 62% | 58% | 58% | 59% | 59% | 59% | 60% | 62% | 64% | 69% | 74% | 78% | 79% | 78% | 74% | 64% | 58% | 59% | 63% | 63% | 66% | 68% | 68% | 74% | 86% | 94% | 94% | 94% | 95% | 95% | 96% | 97% | 96% | 96% | 96% |
| Dew Point | 49°F | 49°F | 49°F | 50°F | 50°F | 51°F | 51°F | 52°F | 50°F | 47°F | 44°F | 40°F | 37°F | 33°F | 30°F | 29°F | 28°F | 27°F | 27°F | 27°F | 27°F | 28°F | 29°F | 32°F | 36°F | 40°F | 40°F | 39°F | 37°F | 36°F | 37°F | 38°F | 39°F | 40°F | 40°F | 40°F | 43°F | 46°F | 46°F | 45°F | 43°F | 41°F | 40°F | 39°F | 39°F | 39°F | 39°F | 39°F |
| Pressure | 30.18" | 30.18" | 30.18" | 30.18" | 30.18" | 30.15" | 30.15" | 30.15" | 30.18" | 30.21" | 30.24" | 30.24" | 30.27" | 30.27" | 30.27" | 30.27" | 30.27" | 30.27" | 30.27" | 30.27" | 30.27" | 30.27" | 30.3" | 30.3" | 30.3" | 30.3" | 30.3" | 30.27" | 30.24" | 30.21" | 30.21" | 30.18" | 30.18" | 30.18" | 30.15" | 30.18" | 30.18" | 30.18" | 30.15" | 30.15" | 30.12" | 30.15" | 30.12" | 30.09" | 30.06" | 30.06" | 30.03" | 30.03" |
| Wind Speed | 2.8 mph | 3.4 mph | 1.5 mph | 1.7 mph | 1.3 mph | 3.3 mph | 5.1 mph | 7.5 mph | 9.2 mph | 9.2 mph | 8.5 mph | 8.2 mph | 8 mph | 7.7 mph | 8.2 mph | 8.8 mph | 8.9 mph | 7.6 mph | 7.8 mph | 7.9 mph | 6.9 mph | 5.9 mph | 5.6 mph | 6.2 mph | 7.8 mph | 9.3 mph | 9.4 mph | 9.9 mph | 10.8 mph | 9.9 mph | 10.8 mph | 10.4 mph | 9.8 mph | 10.5 mph | 12.4 mph | 12.6 mph | 10.5 mph | 10.3 mph | 11.3 mph | 10.9 mph | 10.5 mph | 9 mph | 12.6 mph | 11.8 mph | 12.1 mph | 8.1 mph | 10.5 mph | 10.2 mph |
| Wind Direction |
![]() 39° NE | ![]() 69° ENE | ![]() 90° E | ![]() 68° ENE | ![]() 333° NNW | ![]() 315° NW | ![]() 318° NW | ![]() 337° NNW | ![]() 357° N | ![]() 357° N | ![]() 357° N | ![]() 358° N | ![]() 5° N | ![]() 9° N | ![]() 8° N | ![]() 6° N | ![]() 6° N | ![]() 8° N | ![]() 6° N | ![]() 8° N | ![]() 18° NNE | ![]() 22° NNE | ![]() 31° NNE | ![]() 35° NE | ![]() 56° NE | ![]() 75° ENE | ![]() 82° E | ![]() 84° E | ![]() 87° E | ![]() 103° ESE | ![]() 102° ESE | ![]() 93° E | ![]() 94° E | ![]() 103° ESE | ![]() 103° ESE | ![]() 100° E | ![]() 100° E | ![]() 100° E | ![]() 94° E | ![]() 90° E | ![]() 85° E | ![]() 69° ENE | ![]() 88° E | ![]() 93° E | ![]() 93° E | ![]() 61° ENE | ![]() 85° E | ![]() 98° E |
Daily Forecast
| Date | High | Low | Precip. | Humidity | |
|
Today
Jan 23 |
Rain |
62 °F
|
47 °F
|
81% |
88% |
|
Saturday
Jan 24 |
Rain |
51 °F
|
39 °F
|
100% |
74% |
|
Sunday
Jan 25 |
Rain |
67 °F
|
40 °F
|
100% |
97% |
|
Monday
Jan 26 |
Clouds |
44 °F
|
27 °F
|
80% |
45% |
|
Tuesday
Jan 27 |
Clear |
47 °F
|
24 °F
|
0% |
20% |
|
Wednesday
Jan 28 |
Clouds |
48 °F
|
30 °F
|
0% |
25% |
|
Thursday
Jan 29 |
Clouds |
44 °F
|
29 °F
|
0% |
44% |
|
Friday
Jan 30 |
Snow |
40 °F
|
28 °F
|
100% |
37% |
|
Saturday
Jan 31 |
Snow |
32 °F
|
20 °F
|
100% |
80% |
|
Sunday
Feb 1 |
Clouds |
30 °F
|
15 °F
|
0% |
56% |
|
Monday
Feb 2 |
Clear |
42 °F
|
16 °F
|
0% |
42% |
|
Tuesday
Feb 3 |
Clouds |
46 °F
|
24 °F
|
0% |
71% |
|
Wednesday
Feb 4 |
Rain |
58 °F
|
40 °F
|
100% |
77% |
|
Thursday
Feb 5 |
Clouds |
54 °F
|
36 °F
|
80% |
52% |
|
Friday
Feb 6 |
Rain |
57 °F
|
36 °F
|
60% |
42% |
|
Saturday
Feb 7 |
Rain |
48 °F
|
34 °F
|
100% |
92% |
Temperature 8-14 Day Outlook
Precipitation 8-14 Day Outlook
|
Quick Links Lake Oliver News Lake Oliver Photos Lake Oliver Videos |

Login





















